Прокладки из парнита марки ПОН-Б

Наименование продукции, обозначение детали | Размеры, мм | Область применения |
ИМЗ-8.101.15283 | 71*42*1 | Для карбюратора мотоцикла Урал |
52-01517 | 118*192*3 | Для крышки головки мотоцикла Урал |
183.47-9A | 998*890*3 | Для элекролизеров |
| 170*150*3 | Для электролизеров |
A-25-16 | 69*29*2 | Для фланцевых соединений запорной арматуры с условным проходом от 25 до 150 мм |
A-32-16 | 81*38*2 | Для фланцевых соединений запорной арматуры с условным проходом от 25 до 150 мм |
A-40-16 | 91*45*2 | То же |
A-50-16(Ду50) | 106*57*2 | То же |
A-65-16 | 126*75*2 | То же |
A-80-16(Ду80) | 141*87*2 | То же |
A-100-16(Ду100) | 161*106*2 | То же |
A-125-16 | 191*132*2 | То же |
A-150-16(Ду150) | 216*161*2 | То же |
A-41.8-6 | 63*41.8*2 | Для радиаторов отопительных чугунных |
A-70-6 | 110*70*3 Внутр. отверстие: | Для ребристых труб |
0721.506213.306 Ду50 | Овал 98-56*2 | Для фланцевых соединений запорной арматуры |
0721.506213.307 Ду80 | Овал 136-69*3 | То же |
0721.506313.404 Ду100 | Овал 170-118*3 | То же |
0721.506213.406 Ду150 | Овал 230-155*3 | То же |
11021.300.01.103-01 | 370*325*3 | Для стальных задвижек Ду-300 под ответные фланцы |
11021.300.01.103-02 | 390*325*3 | То же |
11021.300.07.51 | 450*400*3 | То же |
Контакты
Адрес: г. Челябинск, ул. Радонежская, 6.
|