Стеклотекстолит

Наименование продукции | Ед. измерения |
Марка, размер | ТУ/ГОСТ |
СТЭФ ; СТЭФ-1 ; СТЭФ-У т. 0,5/ 1,0 | ГОСТ 12652-74;ТУ16-89И79.0066 002ТУ | кг |
СТЭФ ; СТЭФ-1 ; СТЭФ-У т.1,5 / 2,0-5,0 / 6,0-10,0 | ГОСТ 12652-74;ТУ16-89И79.0066 002ТУ | кг |
СТЭФ ; СТЭФ-1 ; СТЭФ-У т.12,0-18,0 / 20,0 и выше | ГОСТ 12652-74;ТУ16-89И79.0066 002ТУ | кг |
СТЭФ-У т.0,35 | ТУ16-89И79. 0066 002ТУ | кг |
СТЭБ т.1,0 и выше | ТУ 05758799-043-99 | кг |
CТТ т.0,5-1,5/1,6 и выше | ТУ 2296-103-05758799-2003 | кг |
СТ-ЭТФ т.0,35-1,0/1,2-50,0 | ТУ 05758799-077-2002 | кг |
КАСТ-В т.1,0/1,5/2,0 и выше | ГОСТ 10292-74 | кг |
КАСТ-В т.10 и выше необрезной | ГОСТ 10292-74 | кг |
СФ 1 35 Г 1,5 -3,0 мм | | кг |
СФ 2 35 Г 1,5-3,0 мм | | кг |
Контакты
Адрес: г. Челябинск, ул. Радонежская, 6.
|